Individuelle Gesundheitsleistungen / Preise
Über die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse hinaus bieten wir folgende Gesundheitsleistungen und kosmetische Leistungen an.
Hinweis: Zur Ansicht am Handy und zum Ausdrucken verwenden Sie bitte unser PDF-Dokument:
Die Hautkrebsvorsorge ist für gesetzlich versicherte Patienten in unserer Praxis eine individuelle Gesundheitsleistung. Wir bieten aus medizinischen Aspekten diese Vorsorgeuntersuchung in Form einer sequenziellen digitalen Dermatoskopie mit Bilddokumentation von Muttermalen einschließlich digitaler Bildverarbeitung und Auswertung an. Dies wird nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
Hautkrebsscreening für Kassenpatienten
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,07 | € 9,61 |
7 | Vollständige Untersuchung des Hautorgans | € 9,33 | 2,28 | € 21,27 |
A612 | videogestützten Untersuchung und Bilddokumentation von Muttermalen, digitaler Bildverarbeitung und Auswertung |
€ 44,12 | 1,0 | € 44,12 |
Endbetrag | € 75,00 |
Klassische PDT: Feldkanzerisierung 1 Feld
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 1,0 | € 4,66 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 1,0 | € 4,66 |
745 | Auskratzen von Wundgranulationen | € 2,68 | 2,3 | € 6,17 |
209A | Auftragen des Photosensibilisators | € 8,74 | 1,0 | € 8,74 |
200 | Okklusionsverband | € 2,62 | 2,3 | € 6,03 |
A5442 | Photodynamische Diagnostik | € 34,97 | 1,0 | € 34,97 |
A566 | Photodynamische Therapie | € 29,14 | 1,8 | € 52,45 |
530 | Kältepackung, Kühlung | € 2,04 | 1,8 | € 3,67 |
Endbetrag | € 125,43 |
Klassische PDT: Feldkanzerisierung 2 Felder
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 1,0 | € 4,66 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 1,0 | € 4,66 |
745 | Auskratzen von Wundgranulationen | € 2,68 | 2,3 | € 6,17 |
209A | Auftragen des Photosensibilisators | € 8,74 | 1,0 | € 8,74 |
200 | Okklusionsverband | € 2,62 | 2,3 | € 6,03 |
A5442 | Photodynamische Diagnostik | € 34,97 | 1,0 | € 34,97 |
A566 | Photodynamische Therapie | € 29,14 | 1,8 | € 52,45 |
5802 | Bestrahlen bis 2 Felder, ausgedehnter Befund | € 11,66 | 1,0 | € 11,66 |
530 | Kältepackung, Kühlung | € 2,04 | 1,8 | € 3,67 |
Endbetrag | € 137,09 |
Tageslicht-PDT
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5800 | Erstellen eines Behandlungsplans | € 14,58 | 1,9 | € 27,70 |
745 | (x:3) Auskratzen von Wundgranulationen | € 2,68 | 1,89 | € 15,20 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,72 | 1,8 | € 15,70 |
Zwischensumme | € 80,00 | |||
Materialkosten: Anteil Metvix | € 100,00 | |||
Endbetrag | € 180,00 |
Tageslicht-PDT mit Dermaroller
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5800 | Erstellen eines Behandlungsplans | € 14,60 | 1,9 | € 27,74 |
745 | (x:2) Auskratzen von Wundgranulationen | € 2,68 | 2,2 | € 11,79 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 2,2 | € 19,23 |
Zwischensumme | € 80,20 | |||
Materialkosten für anästhesierende Creme (Wirkstoffe Lidocain und Prilocain) |
€ 11,40 | |||
Anteil Metvix | € 100,00 | |||
Dermaroller | € 59,00 | |||
Endbetrag | € 250,60 |
Tageslicht-PDT mit simuliertem Tageslicht (ohne Dermaroller)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,65 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,65 | 2,3 | € 10,72 |
5800 | Erstellen eines Behandlungsplans | € 14,57 | 1,9 | € 27,68 |
745 | (x:2) Auskratzen von Wundgranulationen | € 2,68 | 2,26 | € 12,11 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 2,2 | € 19,23 |
566A | Photodynamische Lichtbestrahung von Hautläsionen | € 29,14 | 1,7 | € 49,54 |
Zwischensumme | € 130,00 | |||
Materialkosten: Anteil Metvix | € 100,00 | |||
Endbetrag | € 230,00 |
Tageslicht-PDT mit simuliertem Tageslicht (mit Dermaroller)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,65 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,65 | 2,3 | € 10,72 |
5800 | Erstellen eines Behandlungsplans | € 14,57 | 1,9 | € 27,68 |
745 | (x:2) Auskratzen von Wundgranulationen | € 2,68 | 2,26 | € 12,11 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 2,2 | € 19,23 |
566A | Photodynamische Lichtbestrahung von Hautläsionen | € 29,14 | 1,7 | € 49,54 |
Zwischensumme | € 130,00 | |||
Materialkosten für anästhesierende Creme (Wirkstoffe Lidocain und Prilocain) |
€ 0,00 | |||
Anteil Metvix | € 100,00 | |||
Dermaroller | € 59,00 | |||
Endbetrag | € 289,00 |
Blutentnahme zur Behandlung mit Finasterid
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
250 | Blutentnahme aus der Vene | € 2,33 | 2,3 | € 5,36 |
Blutentnahme und Trichogramm zur Behandlung mit Finasterid
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
250 | Blutentnahme aus der Vene | € 2,33 | 2,3 | € 5,36 |
4860 | Trichogramm | € 9,33 | 2,3 | € 21,46 |
Endbetrag | € 26,82 |
Behandlung mit Regaine® (Minoxidil)/ Ell-Cranell® (Verlaufskontrolle androgenetische Alopezie und Trichogramm)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
4860 | Trichogramm | € 9,33 | 2,3 | € 21,46 |
Endbetrag | € 42,90 |
Kauterisation
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A746 | (x:2) Elektrolyse oder Kauterisation | € 2,68 | 3,5 | € 18,74 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 1,0 | € 4,66 |
Endbetrag | € 23,40 |
Kryotherapie
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
740 | Kryotherapie der Haut, je Sitzung | € 4,14 | 3,5 | € 14,49 |
Endbetrag | € 35,93 |
Behandlung mit Triamcinolonacetonid (Kristallsuspension)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
252 | (x:4)Injektion, subcutan ect. | € 2,33 | 2,58 | € 21,44 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
Endbetrag | € 32,16 |
Therapie vulgärer Warzen mit Infrarot A als Selbstzahler
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
567 | Phototherapie | € 5,31 | 3,5 | € 18,58 |
745 | (x:2) Auskratzen mit dem scharfen Löffel | € 2,68 | 2,3 | € 12,34 |
Materialkosten Curette | € 3,36 | € 3,38 | ||
Endbetrag | € 34,30 |
Epikutantestung als Selbstzahler
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
380 | (x:29) Epikutantest (1.- 30. Test) Standard | € 1,75 | 1,4 | € 71,05 |
381 | (x:15) Epikutantest (31.- 47.Test) Externa | € 1,17 | 1,8 | € 31,59 |
Endbetrag | € 124,08 |
Pricktestung als Selbstzahler
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
385 | (x:14) Pricktest (1.- 20. Test) | € 2,62 | 1,4 | € 51,35 |
Entfernung von gutartigen Hautveränderungen (Fibrome, Verrucae seb.)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A2403 | Abtragung gutartiger Hautveränderung | € 7,75 | 3,35 | € 25,96 |
4800 | Histologische Untersuchung u. Begutachtung | € 12,65 | 2,3 | € 29,04 |
Endbetrag | € 55,00 |
Entfernung eines gutartigen Muttermals (Stanz-Exzision)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A2404 | Exzision Nävuszellnävus | € 32,29 | 1,7 | € 54,89 |
Abdecktuch, Lokalanästhesie, Faden, Verband | € 6,35 | 1,0 | € 6,35 | |
490 | Infiltrationsanästhesie kleiner Bezirke | € 3,56 | 1,9 | € 6,76 |
4802 | Histologische Untersuchung u. Begutachtung | € 16,85 | 1,9 | € 32,01 |
Endbetrag | € 100,00 |
Entfernung eines gutartigen Muttermals (kleine Spindelexzision)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A2404 | Exzision Nävuszellnävus | € 32,29 | 1,6 | € 51,66 |
Sachkosten der Operation | € 6,45 | 1,0 | € 6,45 | |
490 | Infiltrationsanästhesie kleiner Bezirke | € 3,56 | 2,0 | € 7,12 |
Sachkosten der Anästhesie | € 6,19 | 1,0 | € 6,19 | |
2381 | Einfache Hautlappenplastik | € 21,57 | 1,0 | € 21,57 |
4802 | Histologische Untersuchung u. Begutachtung | € 16,85 | 1,9 | € 32,01 |
Postoperative Behandlung mit Fadenzug | € 10,00 | 1,0 | € 10,00 | |
Endbetrag | € 135,00 |
Entfernung eines gutartigen Muttermals (große Spindelexzision)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A2404 | Exzision Nävuszellnävus | € 32,29 | 2,47 | € 79,76 |
Sachkosten der Operation | € 6,95 | 1,0 | € 6,95 | |
491 | Infiltrationsanästhesie großer Bezirke | € 7,05 | 2,3 | € 16,22 |
Sachkosten der Anästhesie | € 6,70 | 1,0 | € 6,70 | |
2381 | Einfache Hautlappenplastik | € 21,57 | 2,3 | € 49,61 |
4802 | Histologische Untersuchung u. Begutachtung | € 16,85 | 2,3 | € 38,76 |
Postoperative Behandlung mit Fadenzug | € 12,00 | 1,0 | € 12,00 | |
Endbetrag | € 210,00 |
Entfernung von Narben
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A2403 | Abtragung von Haut | € 7,75 | 2,3 | € 17,83 |
Abdecktuch, Lokalanästhesie, Faden, Verband | € 6,25 | 1,0 | € 6,25 | |
490 | Infiltrationsanästhesie kleiner Bezirke | € 3,56 | 2,0 | € 7,12 |
4800 | Histologische Untersuchung u. Begutachtung | € 12,65 | 1,1 | € 13,92 |
Endbetrag | € 45,12 |
Durchblutungsmessung der Beinvenen
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
644 | Dopplermessung Beinvenen | € 10,49 | 2,3 | € 24,13 |
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
Endbetrag | € 45,00 |
Verödung von kosmetisch störenden, kleinen Besenreisern
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
764 | Verödung (Sklerosierung) von Krampfadern | € 11,07 | 2,89 | € 31,94 |
204 | Kompressionsverband | € 5,54 | 3,0 | € 16,62 |
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
Endbetrag | € 70,00 |
Seitenastexhairese
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
2890 | Seiternastexstirpation und/oder Perforansdissektion und/oder Perforansligatur | € 20,40 | 2,3 | € 46,92 |
491 | Infiltrationsanästhesie großer Bezirke | € 7,05 | 2,3 | € 16,22 |
Sachkosten der Anästhesie | € 6,50 | 1,0 | € 6,51 | |
443 | Zuschlag bei ambulanter Durchführung von OP-Leistungen | € 43,72 | 1,0 | € 43,72 |
Sachkosten der Operation | € 6,95 | 1,0 | € 6,95 | |
Postoperative Behandlung mit Fadenzug | € 12,00 | 1,0 | € 12,00 | |
204 | Druckverband | € 5,54 | 2,3 | € 12,74 |
Endbetrag | € 166,50 |
Je nach Anzahl der Schnitte multiplizieren sich die Gebührenordnungspositionen GOP 2890 und 491.
Beratung über kosmetische Behandlungsverfahren
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
3 | Eingehende Beratung (auch telefonisch) | € 8,74 | 2,78 | € 24,28 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
Endbetrag | € 35,00 |
Ausreinigung
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A758 | (x:4) Sticheln/Öffnen und Ausquetschen von Komedonen | € 4,37 | 2,3 | € 40,20 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 1,12 | € 9,80 |
Endbetrag | € 50,00 |
Entfernung von gutartigen Milien
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A758 | Sticheln/Öffnen und Ausquetschen von Milien | € 4,37 | 2,3 | € 10,00 |
4800 | Histologische Untersuchung u. Begutachtung | € 12,65 | 1,6 | € 20,24 |
Endbetrag | € 30,24 |
Behandlung von Aknenarben mit dem Dermaroller
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 2,3 | € 20,10 |
Materialkosten – Lokalanästhesie | € 35,00 | |||
Materialkosten – Dermaroller | € 80,00 | |||
A2441 | Operative Korrektur einer Gesichtsnarbe | € 23,31 | 2,3 | € 53,62 |
Endbetrag | € 210,16 |
Behandlung von Striae distensae mit dem Dermaroller
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 2,3 | € 20,10 |
Materialkosten – Lokalanästhesie | € 35,00 | |||
Materialkosten – Dermaroller | € 80,00 | |||
A755 | Schleifen der Haut | € 13,99 | 2,3 | € 32,18 |
Endbetrag | € 188,72 |
Aknetherapie mit Blaulicht (Therapietermin)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
567 | Phototherapie | € 5,31 | 3,8 | € 20,18 |
Endbetrag | € 20,18 |
Aknetherapie mit Blaulicht (Kontrolltermin mit Arzt)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
567 | Phototherapie | € 5,31 | 3,8 | € 20,18 |
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
Endbetrag | € 41,62 |
Minor-Schweißtest
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
1 | Beratung, auch telefonisch | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 2,3 | € 20,11 |
Endbetrag | € 41,55 |
Faltenkorrektur durch Injektion von Hyaluronsäure (Voluma)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
252 | (x:5) Injektion subkutan | € 2,33 | 2,3 | € 26,80 |
2442 | Implantation alloplastischen Materials | € 52,46 | 3,0 | € 157,38 |
520 | Teilmassagen | € 2,62 | 2,5 | € 6,55 |
Zwischensumme | € 190,73 | |||
Materialkosten (Voluma) | € 177,30 | |||
Endbetrag | € 368,03 |
Faltenkorrektur durch Injektion von Hyaluronsäure (Volbella)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
252 | (x:5) Injektion subkutan | € 2,33 | 2,3 | € 26,80 |
2442 | Implantation alloplastischen Materials | € 52,46 | 3,0 | € 157,38 |
520 | Teilmassagen | € 2,62 | 2,5 | € 6,55 |
Zwischensumme | € 190,73 | |||
Materialkosten (Volbella) | € 177,30 | |||
Endbetrag | € 368,03 |
Faltenkorrektur durch Injektion von Hyaluronsäure (Volift)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
252 | (x:5) Injektion subkutan | € 2,33 | 2,3 | € 26,80 |
2442 | Implantation alloplastischen Materials | € 52,46 | 3,0 | € 157,38 |
520 | Teilmassagen | € 2,62 | 2,5 | € 6,55 |
Zwischensumme | € 190,73 | |||
Materialkosten (Volift) | € 177,30 | |||
Endbetrag | € 368,03 |
Faltenkorrektur durch Injektion von Hyaluronsäure (Volite)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
252 | (x:5) Injektion subkutan | € 2,33 | 3,5 | € 40,77 |
2442 | Implantation alloplastischen Materials | € 52,46 | 3,0 | € 157,38 |
520 | Teilmassagen | € 2,62 | 2,5 | € 6,55 |
Zwischensumme | € 204,70 | |||
Materialkosten (Volite) | € 131,00 | |||
Endbetrag | € 335,70 |
Behandlung von Gesichtsfalten mit Botulinumtoxin A (Behandlung einer Region)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
3 | Eingehende Beratung, auch telefonisch | € 8,74 | 2,78 | € 24,28 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
252 | (x:5 /7) Injektion, subkutan | € 2,33 | 2,3 | € 26,79 / € 37,51 |
530 | 4x Kalt- oder Heißpackungen | € 2,04 | 1,8 | € 3,67 |
Zwischensumme | € 61,28 / € 72,00 | |||
Materialkosten (Ersatz Auslagen, Toxin, Spritzen, etc. 80 IE /100 IE) | € 296,00 / € 370,00 | |||
Endbetrag | € 357,28 / € 442,00 |
Behandlung von Gesichtsfalten mit Botulinumtoxin A (Wiederholungsbehandlung einer Region)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
252 | (x:5 /7) Injektion, subkutan | € 2,33 | 2,3 | € 26,79 / € 37,51 |
530 | 4x Kalt- oder Heißpackungen | € 2,04 | 1,8 | € 3,67 |
Zwischensumme | € 41,18 / € 51,90 | |||
Materialkosten (Ersatz Auslagen, Toxin, Spritzen, etc. 80 IE./100 IE) | € 296,00 / € 370,00 | |||
Endbetrag | € 337,18 / € 421,90 |
Behandlung von Gesichtsfalten mit Botulinumtoxin A (Behandlung zwei Regionen)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
3 | Eingehende Beratung, auch telefonisch | € 8,74 | 2,3 | € 20,10 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
252 | (x:15) Injektion, subkutan | € 2,33 | 2,3 | € 34,95 |
530 | 4x Kalt- oder Heißpackungen | € 2,04 | 1,8 | € 3,67 |
Zwischensumme | € 69,44 | |||
Materialkosten (Ersatz Auslagen, Toxin, Spritzen, etc. 160 IE) | € 416,00 | |||
Endbetrag | € 485,44 |
Behandlung von Gesichtsfalten mit Botulinumtoxin A (Wiederholungsbehandlung zwei Regionen)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
252 | (x:15) Injektion, subkutan | € 2,33 | 2,3 | € 34,95 |
530 | 4x Kalt- oder Heißpackungen | € 2,04 | 1,8 | € 3,67 |
Zwischensumme | € 49,34 | |||
Materialkosten (Ersatz Auslagen, Toxin, Spritzen, etc. 160 IE) | € 416,00 | |||
Endbetrag | € 465,34 |
Behandlung des übermäßigen Schwitzens (Hyperhidrose) mit Botulinumtoxin A (Allergan)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
5 | Symtombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
267 | (x:2) Medikament. Infiltrationsbehandlung | € 4,66 | 2,3 | € 21,44 |
252 | (x:40) Injektion, subkutan | € 2,33 | 2,3 | € 214,36 |
Zwischensumme | € 246,52 | |||
Materialkosten (Allergan) | € 406,87 | |||
Endbetrag | € 653,39 |
Behandlung des übermäßigen Schwitzens (Hyperhidrose) mit Botulinumtoxin A (Azzulare)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
5 | Symtombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,72 |
267 | (x:2) Medikament. Infiltrationsbehandlung | € 4,66 | 2,3 | € 21,43 |
252 | (x:40) Injektion, subkutan | € 2,33 | 3,5 | € 326,20 |
Zwischensumme | € 358,35 | |||
Materialkosten (Azzulare) | € 226,00 | |||
Endbetrag | € 584,35 |
Chemical Peeling mit Glykolsäuren (Gesicht)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A755 | Schleifen der Haut | € 13,99 | 3,0 | € 41,97 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 1,0 | € 8,74 |
Sachkosten/ Materialkosten | € 9,29 | |||
Endbetrag | € 60,00 |
Chemical Peeling mit Glykolsäuren (Gesicht)
Schüler, Studenten, Auszubildende
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A755 | Schleifen der Haut | € 13,99 | 2,3 | € 32,18 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 1,0 | € 8,74 |
Sachkosten/ Materialkosten | € 7,08 | |||
Endbetrag | € 48,00 |
Chemical Peeling mit Glykolsäuren, 2 Regionen (Gesicht, Dekolleté)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A755 | Schleifen der Haut | € 13,99 | 3,5 | € 48,97 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 3,0 | € 26,22 |
Sachkosten/ Materialkosten | € 7,81 | |||
Endbetrag | € 83,00 |
Chemical Peeling mit Retinol
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A755 | Schleifen der Haut | € 13,99 | 2,3 | € 32,18 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 1,8 | € 15,73 |
Sachkosten/ Materialkosten | € 7,09 | |||
Endbetrag | € 55,00 |
Chemical Peeling mit Glykolsäuren (Rücken, 1 Region)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A755 | Schleifen der Haut | € 13,99 | 3,0 | € 41,97 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 1,6 | € 13,98 |
Sachkosten/ Materialkosten | € 11,05 | |||
Endbetrag | € 67,00 |
Chemical Peeling mit Glykolsäuren (Rücken, 1 Region)
Schüler, Studenten, Auszubildende
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A755 | Schleifen der Haut | € 13,99 | 3,0 | € 41,97 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 1,5 | € 13,11 |
Endbetrag | € 55,00 |
Chemical Peeling mit Glykolsäuren (Rücken, 3 Regionen)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A755 | Schleifen der Haut | € 13,99 | 3,5 | € 48,97 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 3,5 | € 30,59 |
Sachkosten/ Materialkosten | € 20,44 | |||
Endbetrag | € 100,00 |
Chemical Peeling mit Glykolsäuren (Rücken, 3 Regionen)
Schüler, Studenten Auszubildende
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A755 | Schleifen der Haut | € 13,99 | 3,5 | € 48,97 |
209 | Auftragen von Externa | € 8,74 | 3,5 | € 30,59 |
Sachkosten/ Materialkosten | € 10,44 | |||
Endbetrag | € 90,00 |
IPL- Beratung und Probebehandlung
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A1365 | Lichtkoagulation | € 53,86 | 1,0 | € 53,86 |
3 | Eingehende Beratung | € 8,38 | 1,5 | € 12,48 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 1,0 | € 4,66 |
Endbetrag | € 71,00 |
Enthaarung, Lokalisation: Achseln
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A1365 | Lichtkoagulation | € 53,86 | 2,3 | € 123,60 |
1 | Beratung | € 4,66 | 2,3 | € 10,70 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,70 |
Endbetrag | € 145,00 |
Enthaarung, Lokalisation: Unterschenkel beidseitig
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A1365 | Lichtkoagulation (erhöhter Zeitaufwand) | € 53,86 | 3,5 | € 188,50 |
3 | Eingehende Beratung | € 8,74 | 2,27 | € 19,80 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,70 |
Endbetrag | € 219,00 |
Enthaarung, Lokalisation: Oberlippe (einzelne Haare)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A1365 | Lichtkoagulation | € 53,86 | 1,208 | € 65,10 |
1 | Beratung | € 4,66 | 1,6 | € 7,45 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 1,6 | € 7,45 |
Endbetrag | € 80,00 |
Enthaarung, Lokalisation: Kinn und Oberlippe (einzelne Haare)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A1365 | Lichtkoagulation | € 53,86 | 1,487 | € 80,10 |
1 | Beratung | € 4,66 | 1,6 | € 7,45 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 1,6 | € 7,45 |
Endbetrag | € 95,00 |
Enthaarung, Lokalisation: Kinn und Oberlippe (deutliche Behaarung)
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A1365 | Lichtkoagulation | € 53,86 | 2,42 | € 130,30 |
1 | Beratung | € 4,66 | 1,6 | € 7,45 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 1,6 | € 7,45 |
Endbetrag | € 145,20 |
Enthaarung, Lokalisation: Rücken
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A1365 | Lichtkoagulation (erhöhter Zeitaufwand) | € 53,86 | 3,5 | € 188,50 |
3 | Eingehende Beratung | € 8,38 | 3,5 | € 29,20 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 3,5 | € 16,30 |
Endbetrag | € 234,00 |
Enthaarung, Lokalisation: Bikinizone
Ziffer | Beschreibung | Gebühr | Faktor | Betrag |
---|---|---|---|---|
A1365 | Lichtkoagulation | € 53,86 | 2,3 | € 123,60 |
1 | Beratung | € 4,66 | 2,3 | € 10,70 |
5 | Symptombezogene Untersuchung | € 4,66 | 2,3 | € 10,70 |
